Prijsindicatie uitvaart (excl. Kosten crematorium – begraafplaats),
gebaseerd op prijzen van 2023. Kosten zijn indicatief en persoonlijk.
Uitvaartvereniging
Sint Paulus Waarland
Prijsindicatie uitvaart (excl. Kosten crematorium – begraafplaats),
gebaseerd op prijzen van 2023. Kosten zijn indicatief en persoonlijk.
Basistarief uitvaartverzorging en dienstverlening | € 1.723.- |
Kist, model 6 Eiken | € 775,- |
Rouwvervoer huis – crematorium Schagen | € 225,- |
Huur koeling | € 180,- |
Rouwbloemstuk + lint | € 150,- |
Aangifte en uittreksel overlijden gemeente | € 16,- |
100 rouwcirculaires + opmaak- en verzendkosten | € 440,- |
Advertentie 300 +/- mm in de Schager Courant (één editie) | € 475,- |
Parochie H. Wulfram, één uitvaartdienst incl. zangkoor | € 490,- |
Koffietafel (100 personen) | € 1.600,- |
Condoléanceregister | € 16,- |
Dankbetuiging in de krant +/- 100 mm in Schager Courant (één editie) | € 160,- |
Totaal (excl. kosten crematorium- begraafplaats) | € 6.250,- |
| Crematorium, afscheid met gebruik van accommodatie, 60 minuten | € 1.530,- |
| Crematorium, energietoeslag | € 130,- |
| Begraafplaats (particulier graf voor een periode van 20 jaar incl. kosten begraven, excl. afkoop onderhoud) | € 2.309,50 |
| Bijzettten van urn in urnennis | € 111,50 |
| Recht op een urnennis, voor periode 20 jaar | € 825,- |
| Afkoop jaarlijkse onderhoudsrechten voor de begraafplaats of urnnennis voor periode van 20 jaar | € 1.100,- |
Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op de Verordening lijkbezorgingsrechten 2023 van de Gemeente Schagen. De tarieven voor 2023 voor de grafrechten voor de algemene begraafplaatsen in de gemeente Schagen zullen nog niet veranderen.
U kunt vooralsnog voor 2023 de legeslijst van 2022 gebruiken. Zodra de nieuwe legeslijst beschikbaar is zal dit door de Gemeente bekend worden gemaakt.
De kosten voor een gedenksteen of asbestemming zijn heel persoonlijk en niet opgenomen.